选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 潍柴重机 (000880) | 中国移动 (600941) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.50 | 112.60 |
期间最高价 | 42.02 | 119.51 |
期间最低价 | 7.06 | 96.80 |
价格振幅 | 380.00% | 22.49% |
期间累计涨跌幅 | 285.87% | 11.50% |
年化收益率(估算) | 343.28% | 12.75% |
股票对比结果
您正在对比: 潍柴重机 vs 中国移动
分享链接:
关键指标对比
指标 | 潍柴重机 (000880) | 中国移动 (600941) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.50 | 112.60 |
期间最高价 | 42.02 | 119.51 |
期间最低价 | 7.06 | 96.80 |
价格振幅 | 380.00% | 22.49% |
期间累计涨跌幅 | 285.87% | 11.50% |
年化收益率(估算) | 343.28% | 12.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000880-600941 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000880 [1] => 600941 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000880 [1] => 600941 )
股票数据:
Array ( [0] => 000880 [1] => 600941 )