选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉电股份 (000875) | 法狮龙 (605318) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.16 | 27.78 |
期间最高价 | 6.84 | 31.13 |
期间最低价 | 4.30 | 12.56 |
价格振幅 | 55.95% | 114.56% |
期间累计涨跌幅 | 13.66% | 71.38% |
年化收益率(估算) | 14.33% | 75.66% |
股票对比结果
您正在对比: 吉电股份 vs 法狮龙
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉电股份 (000875) | 法狮龙 (605318) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.16 | 27.78 |
期间最高价 | 6.84 | 31.13 |
期间最低价 | 4.30 | 12.56 |
价格振幅 | 55.95% | 114.56% |
期间累计涨跌幅 | 13.66% | 71.38% |
年化收益率(估算) | 14.33% | 75.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000875-605318 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000875 [1] => 605318 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000875 [1] => 605318 )
股票数据:
Array ( [0] => 000875 [1] => 605318 )