选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉电股份 (000875) | 新凤鸣 (603225) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.16 | 10.06 |
期间最高价 | 6.84 | 16.29 |
期间最低价 | 4.30 | 9.53 |
价格振幅 | 56.44% | 49.34% |
期间累计涨跌幅 | 14.67% | -26.57% |
年化收益率(估算) | 15.29% | -27.47% |
股票对比结果
您正在对比: 吉电股份 vs 新凤鸣
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉电股份 (000875) | 新凤鸣 (603225) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.16 | 10.06 |
期间最高价 | 6.84 | 16.29 |
期间最低价 | 4.30 | 9.53 |
价格振幅 | 56.44% | 49.34% |
期间累计涨跌幅 | 14.67% | -26.57% |
年化收益率(估算) | 15.29% | -27.47% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000875-603225 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000875 [1] => 603225 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000875 [1] => 603225 )
股票数据:
Array ( [0] => 000875 [1] => 603225 )