选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉电股份 (000875) | 江山欧派 (603208) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.16 | 14.21 |
期间最高价 | 6.84 | 29.10 |
期间最低价 | 4.30 | 13.20 |
价格振幅 | 48.94% | 56.91% |
期间累计涨跌幅 | -0.58% | -49.14% |
年化收益率(估算) | -0.65% | -53.31% |
股票对比结果
您正在对比: 吉电股份 vs 江山欧派
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉电股份 (000875) | 江山欧派 (603208) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.16 | 14.21 |
期间最高价 | 6.84 | 29.10 |
期间最低价 | 4.30 | 13.20 |
价格振幅 | 48.94% | 56.91% |
期间累计涨跌幅 | -0.58% | -49.14% |
年化收益率(估算) | -0.65% | -53.31% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000875-603208 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000875 [1] => 603208 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000875 [1] => 603208 )
股票数据:
Array ( [0] => 000875 [1] => 603208 )