选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 张 裕A (000869) | 金房能源 (001210) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.84 | 12.87 |
期间最高价 | 27.81 | 18.20 |
期间最低价 | 19.40 | 10.51 |
价格振幅 | 31.13% | 55.97% |
期间累计涨跌幅 | -19.17% | -6.33% |
年化收益率(估算) | -19.80% | -6.56% |
股票对比结果
您正在对比: 张 裕A vs 金房能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 张 裕A (000869) | 金房能源 (001210) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.84 | 12.87 |
期间最高价 | 27.81 | 18.20 |
期间最低价 | 19.40 | 10.51 |
价格振幅 | 31.13% | 55.97% |
期间累计涨跌幅 | -19.17% | -6.33% |
年化收益率(估算) | -19.80% | -6.56% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000869-001210 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000869 [1] => 001210 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000869 [1] => 001210 )
股票数据:
Array ( [0] => 000869 [1] => 001210 )