选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 银星能源 (000862) | 中国长城 (000066) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.77 | 16.49 |
期间最高价 | 6.40 | 24.49 |
期间最低价 | 3.98 | 7.52 |
价格振幅 | 48.89% | 187.72% |
期间累计涨跌幅 | 16.57% | 82.41% |
年化收益率(估算) | 17.28% | 86.84% |
股票对比结果
您正在对比: 银星能源 vs 中国长城
分享链接:
关键指标对比
指标 | 银星能源 (000862) | 中国长城 (000066) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.77 | 16.49 |
期间最高价 | 6.40 | 24.49 |
期间最低价 | 3.98 | 7.52 |
价格振幅 | 48.89% | 187.72% |
期间累计涨跌幅 | 16.57% | 82.41% |
年化收益率(估算) | 17.28% | 86.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000862-000066 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000862 [1] => 000066 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000862 [1] => 000066 )
股票数据:
Array ( [0] => 000862 [1] => 000066 )