选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST高鸿 (000851) | 宁波远洋 (601022) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.35 | 7.88 |
期间最高价 | 4.62 | 11.75 |
期间最低价 | 1.43 | 6.97 |
价格振幅 | 78.77% | 51.29% |
期间累计涨跌幅 | -41.98% | -15.45% |
年化收益率(估算) | -43.13% | -15.97% |
股票对比结果
您正在对比: ST高鸿 vs 宁波远洋
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST高鸿 (000851) | 宁波远洋 (601022) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.35 | 7.88 |
期间最高价 | 4.62 | 11.75 |
期间最低价 | 1.43 | 6.97 |
价格振幅 | 78.77% | 51.29% |
期间累计涨跌幅 | -41.98% | -15.45% |
年化收益率(估算) | -43.13% | -15.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000851-601022 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000851 [1] => 601022 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000851 [1] => 601022 )
股票数据:
Array ( [0] => 000851 [1] => 601022 )