选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 财信发展 (000838) | 西藏矿业 (000762) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.21 | 18.23 |
期间最高价 | 3.66 | 27.45 |
期间最低价 | 1.99 | 16.89 |
价格振幅 | 59.01% | 51.49% |
期间累计涨跌幅 | -21.91% | -11.12% |
年化收益率(估算) | -22.79% | -11.60% |
股票对比结果
您正在对比: 财信发展 vs 西藏矿业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 财信发展 (000838) | 西藏矿业 (000762) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.21 | 18.23 |
期间最高价 | 3.66 | 27.45 |
期间最低价 | 1.99 | 16.89 |
价格振幅 | 59.01% | 51.49% |
期间累计涨跌幅 | -21.91% | -11.12% |
年化收益率(估算) | -22.79% | -11.60% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000838-000762 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000838 [1] => 000762 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000838 [1] => 000762 )
股票数据:
Array ( [0] => 000838 [1] => 000762 )