选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 神雾节能 (000820) | 万泽股份 (000534) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.22 | 14.13 |
期间最高价 | 4.65 | 17.37 |
期间最低价 | 1.91 | 8.56 |
价格振幅 | 98.92% | 79.44% |
期间累计涨跌幅 | -19.86% | 27.41% |
年化收益率(估算) | -20.66% | 28.84% |
股票对比结果
您正在对比: 神雾节能 vs 万泽股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 神雾节能 (000820) | 万泽股份 (000534) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.22 | 14.13 |
期间最高价 | 4.65 | 17.37 |
期间最低价 | 1.91 | 8.56 |
价格振幅 | 98.92% | 79.44% |
期间累计涨跌幅 | -19.86% | 27.41% |
年化收益率(估算) | -20.66% | 28.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000820-000534 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000820 [1] => 000534 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000820 [1] => 000534 )
股票数据:
Array ( [0] => 000820 [1] => 000534 )