选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 德展健康 (000813) | 永茂泰 (605208) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.11 | 9.37 |
期间最高价 | 5.08 | 17.55 |
期间最低价 | 2.06 | 5.63 |
价格振幅 | 107.09% | 160.22% |
期间累计涨跌幅 | 10.28% | 25.94% |
年化收益率(估算) | 10.94% | 27.73% |
股票对比结果
您正在对比: 德展健康 vs 永茂泰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 德展健康 (000813) | 永茂泰 (605208) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.11 | 9.37 |
期间最高价 | 5.08 | 17.55 |
期间最低价 | 2.06 | 5.63 |
价格振幅 | 107.09% | 160.22% |
期间累计涨跌幅 | 10.28% | 25.94% |
年化收益率(估算) | 10.94% | 27.73% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000813-605208 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000813 [1] => 605208 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000813 [1] => 605208 )
股票数据:
Array ( [0] => 000813 [1] => 605208 )