选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 德展健康 (000813) | 云维股份 (600725) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.11 | 2.93 |
期间最高价 | 5.08 | 5.47 |
期间最低价 | 2.06 | 2.23 |
价格振幅 | 112.27% | 126.07% |
期间累计涨跌幅 | 15.61% | 14.01% |
年化收益率(估算) | 16.23% | 14.56% |
股票对比结果
您正在对比: 德展健康 vs 云维股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 德展健康 (000813) | 云维股份 (600725) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.11 | 2.93 |
期间最高价 | 5.08 | 5.47 |
期间最低价 | 2.06 | 2.23 |
价格振幅 | 112.27% | 126.07% |
期间累计涨跌幅 | 15.61% | 14.01% |
年化收益率(估算) | 16.23% | 14.56% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000813-600725 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000813 [1] => 600725 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000813 [1] => 600725 )
股票数据:
Array ( [0] => 000813 [1] => 600725 )