选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 陕西金叶 (000812) | 九洲药业 (603456) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.14 | 12.57 |
期间最高价 | 6.48 | 18.41 |
期间最低价 | 3.37 | 11.83 |
价格振幅 | 72.66% | 40.59% |
期间累计涨跌幅 | -3.27% | -22.46% |
年化收益率(估算) | -3.61% | -24.52% |
股票对比结果
您正在对比: 陕西金叶 vs 九洲药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 陕西金叶 (000812) | 九洲药业 (603456) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.14 | 12.57 |
期间最高价 | 6.48 | 18.41 |
期间最低价 | 3.37 | 11.83 |
价格振幅 | 72.66% | 40.59% |
期间累计涨跌幅 | -3.27% | -22.46% |
年化收益率(估算) | -3.61% | -24.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000812-603456 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000812 [1] => 603456 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000812 [1] => 603456 )
股票数据:
Array ( [0] => 000812 [1] => 603456 )