选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 北京文化 (000802) | 大丰实业 (603081) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.22 | 10.39 |
期间最高价 | 8.38 | 16.54 |
期间最低价 | 3.76 | 8.72 |
价格振幅 | 80.35% | 77.12% |
期间累计涨跌幅 | -26.61% | 2.47% |
年化收益率(估算) | -27.51% | 2.57% |
股票对比结果
您正在对比: 北京文化 vs 大丰实业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 北京文化 (000802) | 大丰实业 (603081) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.22 | 10.39 |
期间最高价 | 8.38 | 16.54 |
期间最低价 | 3.76 | 8.72 |
价格振幅 | 80.35% | 77.12% |
期间累计涨跌幅 | -26.61% | 2.47% |
年化收益率(估算) | -27.51% | 2.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000802-603081 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000802 [1] => 603081 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000802 [1] => 603081 )
股票数据:
Array ( [0] => 000802 [1] => 603081 )