选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 四川九洲 (000801) | 博汇纸业 (600966) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.23 | 4.22 |
期间最高价 | 21.43 | 6.18 |
期间最低价 | 7.88 | 3.61 |
价格振幅 | 104.96% | 48.86% |
期间累计涨跌幅 | 10.22% | -19.77% |
年化收益率(估算) | 10.62% | -20.42% |
股票对比结果
您正在对比: 四川九洲 vs 博汇纸业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 四川九洲 (000801) | 博汇纸业 (600966) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.23 | 4.22 |
期间最高价 | 21.43 | 6.18 |
期间最低价 | 7.88 | 3.61 |
价格振幅 | 104.96% | 48.86% |
期间累计涨跌幅 | 10.22% | -19.77% |
年化收益率(估算) | 10.62% | -20.42% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000801-600966 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000801 [1] => 600966 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000801 [1] => 600966 )
股票数据:
Array ( [0] => 000801 [1] => 600966 )