选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中水渔业 (000798) | 汉威科技 (300007) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.12 | 30.41 |
期间最高价 | 8.88 | 52.49 |
期间最低价 | 5.32 | 11.88 |
价格振幅 | 53.37% | 269.30% |
期间累计涨跌幅 | 6.75% | 101.66% |
年化收益率(估算) | 7.17% | 110.48% |
股票对比结果
您正在对比: 中水渔业 vs 汉威科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中水渔业 (000798) | 汉威科技 (300007) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.12 | 30.41 |
期间最高价 | 8.88 | 52.49 |
期间最低价 | 5.32 | 11.88 |
价格振幅 | 53.37% | 269.30% |
期间累计涨跌幅 | 6.75% | 101.66% |
年化收益率(估算) | 7.17% | 110.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000798-300007 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000798 [1] => 300007 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000798 [1] => 300007 )
股票数据:
Array ( [0] => 000798 [1] => 300007 )