选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 英洛华 (000795) | 宋城演艺 (300144) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.41 | 9.78 |
期间最高价 | 15.88 | 12.43 |
期间最低价 | 5.06 | 6.93 |
价格振幅 | 179.44% | 52.23% |
期间累计涨跌幅 | 89.22% | -7.12% |
年化收益率(估算) | 89.55% | -7.14% |
股票对比结果
您正在对比: 英洛华 vs 宋城演艺
分享链接:
关键指标对比
指标 | 英洛华 (000795) | 宋城演艺 (300144) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.41 | 9.78 |
期间最高价 | 15.88 | 12.43 |
期间最低价 | 5.06 | 6.93 |
价格振幅 | 179.44% | 52.23% |
期间累计涨跌幅 | 89.22% | -7.12% |
年化收益率(估算) | 89.55% | -7.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000795-300144 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000795 [1] => 300144 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000795 [1] => 300144 )
股票数据:
Array ( [0] => 000795 [1] => 300144 )