选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 通化金马 (000766) | 浪莎股份 (600137) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.07 | 13.87 |
期间最高价 | 19.85 | 18.21 |
期间最低价 | 12.66 | 10.99 |
价格振幅 | 42.22% | 54.49% |
期间累计涨跌幅 | 0.23% | 4.68% |
年化收益率(估算) | 0.25% | 4.91% |
股票对比结果
您正在对比: 通化金马 vs 浪莎股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 通化金马 (000766) | 浪莎股份 (600137) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.07 | 13.87 |
期间最高价 | 19.85 | 18.21 |
期间最低价 | 12.66 | 10.99 |
价格振幅 | 42.22% | 54.49% |
期间累计涨跌幅 | 0.23% | 4.68% |
年化收益率(估算) | 0.25% | 4.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000766-600137 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000766 [1] => 600137 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000766 [1] => 600137 )
股票数据:
Array ( [0] => 000766 [1] => 600137 )