选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 西藏矿业 (000762) | 中源家居 (603709) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.23 | 12.17 |
期间最高价 | 27.45 | 16.38 |
期间最低价 | 16.89 | 7.74 |
价格振幅 | 49.76% | 73.34% |
期间累计涨跌幅 | -14.09% | 3.31% |
年化收益率(估算) | -14.57% | 3.44% |
股票对比结果
您正在对比: 西藏矿业 vs 中源家居
分享链接:
关键指标对比
指标 | 西藏矿业 (000762) | 中源家居 (603709) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.23 | 12.17 |
期间最高价 | 27.45 | 16.38 |
期间最低价 | 16.89 | 7.74 |
价格振幅 | 49.76% | 73.34% |
期间累计涨跌幅 | -14.09% | 3.31% |
年化收益率(估算) | -14.57% | 3.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000762-603709 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000762 [1] => 603709 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000762 [1] => 603709 )
股票数据:
Array ( [0] => 000762 [1] => 603709 )