选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST西发 (000752) | 中国西电 (601179) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.45 | 6.45 |
期间最高价 | 9.49 | 9.54 |
期间最低价 | 5.24 | 6.08 |
价格振幅 | 77.13% | 44.76% |
期间累计涨跌幅 | 35.21% | -16.56% |
年化收益率(估算) | 36.85% | -17.16% |
股票对比结果
您正在对比: ST西发 vs 中国西电
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST西发 (000752) | 中国西电 (601179) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.45 | 6.45 |
期间最高价 | 9.49 | 9.54 |
期间最低价 | 5.24 | 6.08 |
价格振幅 | 77.13% | 44.76% |
期间累计涨跌幅 | 35.21% | -16.56% |
年化收益率(估算) | 36.85% | -17.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000752-601179 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000752 [1] => 601179 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000752 [1] => 601179 )
股票数据:
Array ( [0] => 000752 [1] => 601179 )