选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST西发 (000752) | 上海机电 (600835) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.45 | 18.62 |
期间最高价 | 9.49 | 26.48 |
期间最低价 | 5.92 | 10.47 |
价格振幅 | 58.91% | 121.20% |
期间累计涨跌幅 | 22.94% | 40.95% |
年化收益率(估算) | 25.15% | 45.19% |
股票对比结果
您正在对比: ST西发 vs 上海机电
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST西发 (000752) | 上海机电 (600835) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.45 | 18.62 |
期间最高价 | 9.49 | 26.48 |
期间最低价 | 5.92 | 10.47 |
价格振幅 | 58.91% | 121.20% |
期间累计涨跌幅 | 22.94% | 40.95% |
年化收益率(估算) | 25.15% | 45.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000752-600835 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000752 [1] => 600835 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000752 [1] => 600835 )
股票数据:
Array ( [0] => 000752 [1] => 600835 )