选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 锌业股份 (000751) | 劲拓股份 (300400) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.65 | 13.90 |
期间最高价 | 3.49 | 21.55 |
期间最低价 | 2.39 | 10.09 |
价格振幅 | 35.14% | 99.48% |
期间累计涨跌幅 | -15.34% | 20.66% |
年化收益率(估算) | -16.15% | 21.98% |
股票对比结果
您正在对比: 锌业股份 vs 劲拓股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 锌业股份 (000751) | 劲拓股份 (300400) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.65 | 13.90 |
期间最高价 | 3.49 | 21.55 |
期间最低价 | 2.39 | 10.09 |
价格振幅 | 35.14% | 99.48% |
期间累计涨跌幅 | -15.34% | 20.66% |
年化收益率(估算) | -16.15% | 21.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000751-300400 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000751 [1] => 300400 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000751 [1] => 300400 )
股票数据:
Array ( [0] => 000751 [1] => 300400 )