选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 锌业股份 (000751) | 利仁科技 (001259) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.65 | 20.04 |
期间最高价 | 3.49 | 28.80 |
期间最低价 | 2.39 | 18.03 |
价格振幅 | 35.48% | 44.14% |
期间累计涨跌幅 | -14.52% | -17.87% |
年化收益率(估算) | -15.09% | -18.56% |
股票对比结果
您正在对比: 锌业股份 vs 利仁科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 锌业股份 (000751) | 利仁科技 (001259) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.65 | 20.04 |
期间最高价 | 3.49 | 28.80 |
期间最低价 | 2.39 | 18.03 |
价格振幅 | 35.48% | 44.14% |
期间累计涨跌幅 | -14.52% | -17.87% |
年化收益率(估算) | -15.09% | -18.56% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000751-001259 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000751 [1] => 001259 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000751 [1] => 001259 )
股票数据:
Array ( [0] => 000751 [1] => 001259 )