选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 罗 牛 山 (000735) | 图南股份 (300855) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.82 | 21.34 |
期间最高价 | 8.12 | 31.78 |
期间最低价 | 4.16 | 19.20 |
价格振幅 | 79.36% | 50.58% |
期间累计涨跌幅 | 36.67% | -14.19% |
年化收益率(估算) | 40.13% | -15.24% |
股票对比结果
您正在对比: 罗 牛 山 vs 图南股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 罗 牛 山 (000735) | 图南股份 (300855) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.82 | 21.34 |
期间最高价 | 8.12 | 31.78 |
期间最低价 | 4.16 | 19.20 |
价格振幅 | 79.36% | 50.58% |
期间累计涨跌幅 | 36.67% | -14.19% |
年化收益率(估算) | 40.13% | -15.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000735-300855 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000735 [1] => 300855 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000735 [1] => 300855 )
股票数据:
Array ( [0] => 000735 [1] => 300855 )