选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 振华科技 (000733) | 永泰运 (001228) |
---|---|---|
最新收盘价 | 59.50 | 19.30 |
期间最高价 | 59.95 | 31.31 |
期间最低价 | 32.18 | 16.27 |
价格振幅 | 58.50% | 57.80% |
期间累计涨跌幅 | 25.34% | -25.83% |
年化收益率(估算) | 27.62% | -27.58% |
股票对比结果
您正在对比: 振华科技 vs 永泰运
分享链接:
关键指标对比
指标 | 振华科技 (000733) | 永泰运 (001228) |
---|---|---|
最新收盘价 | 59.50 | 19.30 |
期间最高价 | 59.95 | 31.31 |
期间最低价 | 32.18 | 16.27 |
价格振幅 | 58.50% | 57.80% |
期间累计涨跌幅 | 25.34% | -25.83% |
年化收益率(估算) | 27.62% | -27.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000733-001228 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000733 [1] => 001228 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000733 [1] => 001228 )
股票数据:
Array ( [0] => 000733 [1] => 001228 )