选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 四川美丰 (000731) | 亚星锚链 (601890) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.93 | 8.70 |
期间最高价 | 8.61 | 11.42 |
期间最低价 | 6.23 | 6.47 |
价格振幅 | 33.62% | 62.26% |
期间累计涨跌幅 | -2.12% | 9.43% |
年化收益率(估算) | -2.21% | 9.89% |
股票对比结果
您正在对比: 四川美丰 vs 亚星锚链
分享链接:
关键指标对比
指标 | 四川美丰 (000731) | 亚星锚链 (601890) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.93 | 8.70 |
期间最高价 | 8.61 | 11.42 |
期间最低价 | 6.23 | 6.47 |
价格振幅 | 33.62% | 62.26% |
期间累计涨跌幅 | -2.12% | 9.43% |
年化收益率(估算) | -2.21% | 9.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000731-601890 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000731 [1] => 601890 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000731 [1] => 601890 )
股票数据:
Array ( [0] => 000731 [1] => 601890 )