选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 京东方A (000725) | 索通发展 (603612) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.73 | 14.51 |
期间最高价 | 4.92 | 20.00 |
期间最低价 | 3.59 | 9.78 |
价格振幅 | 31.07% | 78.92% |
期间累计涨跌幅 | -12.85% | 12.05% |
年化收益率(估算) | -13.36% | 12.59% |
股票对比结果
您正在对比: 京东方A vs 索通发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 京东方A (000725) | 索通发展 (603612) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.73 | 14.51 |
期间最高价 | 4.92 | 20.00 |
期间最低价 | 3.59 | 9.78 |
价格振幅 | 31.07% | 78.92% |
期间累计涨跌幅 | -12.85% | 12.05% |
年化收益率(估算) | -13.36% | 12.59% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000725-603612 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000725 [1] => 603612 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000725 [1] => 603612 )
股票数据:
Array ( [0] => 000725 [1] => 603612 )