选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 京东方A (000725) | 创世纪 (300083) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.73 | 7.67 |
期间最高价 | 4.92 | 11.10 |
期间最低价 | 3.59 | 5.13 |
价格振幅 | 29.42% | 97.87% |
期间累计涨跌幅 | -17.48% | 25.74% |
年化收益率(估算) | -18.73% | 28.06% |
股票对比结果
您正在对比: 京东方A vs 创世纪
分享链接:
关键指标对比
指标 | 京东方A (000725) | 创世纪 (300083) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.73 | 7.67 |
期间最高价 | 4.92 | 11.10 |
期间最低价 | 3.59 | 5.13 |
价格振幅 | 29.42% | 97.87% |
期间累计涨跌幅 | -17.48% | 25.74% |
年化收益率(估算) | -18.73% | 28.06% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000725-300083 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000725 [1] => 300083 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000725 [1] => 300083 )
股票数据:
Array ( [0] => 000725 [1] => 300083 )