选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 美锦能源 (000723) | 天元股份 (003003) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.16 | 8.84 |
期间最高价 | 6.40 | 12.54 |
期间最低价 | 3.78 | 6.97 |
价格振幅 | 41.59% | 58.39% |
期间累计涨跌幅 | -33.97% | -7.34% |
年化收益率(估算) | -36.12% | -7.90% |
股票对比结果
您正在对比: 美锦能源 vs 天元股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 美锦能源 (000723) | 天元股份 (003003) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.16 | 8.84 |
期间最高价 | 6.40 | 12.54 |
期间最低价 | 3.78 | 6.97 |
价格振幅 | 41.59% | 58.39% |
期间累计涨跌幅 | -33.97% | -7.34% |
年化收益率(估算) | -36.12% | -7.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000723-003003 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000723 [1] => 003003 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000723 [1] => 003003 )
股票数据:
Array ( [0] => 000723 [1] => 003003 )