选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 湖南发展 (000722) | 我爱我家 (000560) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.40 | 3.14 |
期间最高价 | 14.98 | 4.29 |
期间最低价 | 7.83 | 1.53 |
价格振幅 | 77.46% | 171.43% |
期间累计涨跌幅 | 45.18% | 95.03% |
年化收益率(估算) | 47.19% | 99.90% |
股票对比结果
您正在对比: 湖南发展 vs 我爱我家
分享链接:
关键指标对比
指标 | 湖南发展 (000722) | 我爱我家 (000560) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.40 | 3.14 |
期间最高价 | 14.98 | 4.29 |
期间最低价 | 7.83 | 1.53 |
价格振幅 | 77.46% | 171.43% |
期间累计涨跌幅 | 45.18% | 95.03% |
年化收益率(估算) | 47.19% | 99.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000722-000560 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000722 [1] => 000560 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000722 [1] => 000560 )
股票数据:
Array ( [0] => 000722 [1] => 000560 )