选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新能泰山 (000720) | 众源新材 (603527) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.54 | 8.17 |
期间最高价 | 4.40 | 13.56 |
期间最低价 | 2.20 | 6.38 |
价格振幅 | 72.85% | 85.89% |
期间累计涨跌幅 | -15.89% | -2.27% |
年化收益率(估算) | -16.78% | -2.41% |
股票对比结果
您正在对比: 新能泰山 vs 众源新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新能泰山 (000720) | 众源新材 (603527) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.54 | 8.17 |
期间最高价 | 4.40 | 13.56 |
期间最低价 | 2.20 | 6.38 |
价格振幅 | 72.85% | 85.89% |
期间累计涨跌幅 | -15.89% | -2.27% |
年化收益率(估算) | -16.78% | -2.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000720-603527 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000720 [1] => 603527 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000720 [1] => 603527 )
股票数据:
Array ( [0] => 000720 [1] => 603527 )