选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ф╕нхОЯф╝ахкТ (000719) | хг╣чЯ│щАЪ (688733) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.47 | 18.08 |
期间最高价 | 13.58 | 27.70 |
期间最低价 | 9.18 | 12.00 |
价格振幅 | 37.45% | 78.38% |
期间累计涨跌幅 | -2.38% | -9.74% |
年化收益率(估算) | -2.48% | -10.10% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ф╕нхОЯф╝ахкТ (000719) | хг╣чЯ│щАЪ (688733) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.47 | 18.08 |
期间最高价 | 13.58 | 27.70 |
期间最低价 | 9.18 | 12.00 |
价格振幅 | 37.45% | 78.38% |
期间累计涨跌幅 | -2.38% | -9.74% |
年化收益率(估算) | -2.48% | -10.10% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000719-688733 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000719 [1] => 688733 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000719 [1] => 688733 )
股票数据:
Array ( [0] => 000719 [1] => 688733 )