选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏宁环球 (000718) | 睿创微纳 (688002) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.05 | 56.31 |
期间最高价 | 3.06 | 67.89 |
期间最低价 | 1.56 | 23.56 |
价格振幅 | 72.82% | 137.97% |
期间累计涨跌幅 | -0.49% | 75.26% |
年化收益率(估算) | -0.52% | 83.29% |
股票对比结果
您正在对比: 苏宁环球 vs 睿创微纳
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏宁环球 (000718) | 睿创微纳 (688002) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.05 | 56.31 |
期间最高价 | 3.06 | 67.89 |
期间最低价 | 1.56 | 23.56 |
价格振幅 | 72.82% | 137.97% |
期间累计涨跌幅 | -0.49% | 75.26% |
年化收益率(估算) | -0.52% | 83.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000718-688002 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000718 [1] => 688002 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000718 [1] => 688002 )
股票数据:
Array ( [0] => 000718 [1] => 688002 )