选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏宁环球 (000718) | 宝丰能源 (600989) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.05 | 14.71 |
期间最高价 | 3.06 | 19.07 |
期间最低价 | 1.56 | 13.85 |
价格振幅 | 72.82% | 31.33% |
期间累计涨跌幅 | -0.49% | -11.70% |
年化收益率(估算) | -0.49% | -11.73% |
股票对比结果
您正在对比: 苏宁环球 vs 宝丰能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏宁环球 (000718) | 宝丰能源 (600989) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.05 | 14.71 |
期间最高价 | 3.06 | 19.07 |
期间最低价 | 1.56 | 13.85 |
价格振幅 | 72.82% | 31.33% |
期间累计涨跌幅 | -0.49% | -11.70% |
年化收益率(估算) | -0.49% | -11.73% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000718-600989 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000718 [1] => 600989 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000718 [1] => 600989 )
股票数据:
Array ( [0] => 000718 [1] => 600989 )