选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中南股份 (000717) | 中炬高新 (600872) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.36 | 21.21 |
期间最高价 | 4.20 | 30.63 |
期间最低价 | 1.60 | 16.08 |
价格振幅 | 114.04% | 52.81% |
期间累计涨跌幅 | 3.51% | -23.01% |
年化收益率(估算) | 3.65% | -23.81% |
股票对比结果
您正在对比: 中南股份 vs 中炬高新
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中南股份 (000717) | 中炬高新 (600872) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.36 | 21.21 |
期间最高价 | 4.20 | 30.63 |
期间最低价 | 1.60 | 16.08 |
价格振幅 | 114.04% | 52.81% |
期间累计涨跌幅 | 3.51% | -23.01% |
年化收益率(估算) | 3.65% | -23.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000717-600872 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000717 [1] => 600872 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000717 [1] => 600872 )
股票数据:
Array ( [0] => 000717 [1] => 600872 )