选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中南股份 (000717) | ST名家 (300506) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.36 | 3.01 |
期间最高价 | 4.20 | 4.87 |
期间最低价 | 1.60 | 1.18 |
价格振幅 | 120.37% | 232.08% |
期间累计涨跌幅 | 9.26% | 89.31% |
年化收益率(估算) | 10.26% | 102.13% |
股票对比结果
您正在对比: 中南股份 vs ST名家
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中南股份 (000717) | ST名家 (300506) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.36 | 3.01 |
期间最高价 | 4.20 | 4.87 |
期间最低价 | 1.60 | 1.18 |
价格振幅 | 120.37% | 232.08% |
期间累计涨跌幅 | 9.26% | 89.31% |
年化收益率(估算) | 10.26% | 102.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000717-300506 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000717 [1] => 300506 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000717 [1] => 300506 )
股票数据:
Array ( [0] => 000717 [1] => 300506 )