选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 贝瑞基因 (000710) | 之江生物 (688317) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.73 | 15.85 |
期间最高价 | 19.55 | 21.48 |
期间最低价 | 6.66 | 13.65 |
价格振幅 | 175.14% | 53.70% |
期间累计涨跌幅 | 59.38% | 8.71% |
年化收益率(估算) | 62.59% | 9.10% |
股票对比结果
您正在对比: 贝瑞基因 vs 之江生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 贝瑞基因 (000710) | 之江生物 (688317) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.73 | 15.85 |
期间最高价 | 19.55 | 21.48 |
期间最低价 | 6.66 | 13.65 |
价格振幅 | 175.14% | 53.70% |
期间累计涨跌幅 | 59.38% | 8.71% |
年化收益率(估算) | 62.59% | 9.10% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000710-688317 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000710 [1] => 688317 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000710 [1] => 688317 )
股票数据:
Array ( [0] => 000710 [1] => 688317 )