选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 贝瑞基因 (000710) | 瑞晟智能 (688215) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.73 | 21.93 |
期间最高价 | 19.55 | 28.31 |
期间最低价 | 6.66 | 14.67 |
价格振幅 | 148.16% | 54.45% |
期间累计涨跌幅 | 34.83% | -12.46% |
年化收益率(估算) | 37.31% | -13.16% |
股票对比结果
您正在对比: 贝瑞基因 vs 瑞晟智能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 贝瑞基因 (000710) | 瑞晟智能 (688215) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.73 | 21.93 |
期间最高价 | 19.55 | 28.31 |
期间最低价 | 6.66 | 14.67 |
价格振幅 | 148.16% | 54.45% |
期间累计涨跌幅 | 34.83% | -12.46% |
年化收益率(估算) | 37.31% | -13.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000710-688215 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000710 [1] => 688215 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000710 [1] => 688215 )
股票数据:
Array ( [0] => 000710 [1] => 688215 )