选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 河钢股份 (000709) | 阳光股份 (000608) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.05 | 1.47 |
期间最高价 | 2.59 | 3.33 |
期间最低价 | 1.64 | 1.29 |
价格振幅 | 43.98% | 115.25% |
期间累计涨跌幅 | -5.09% | -16.95% |
年化收益率(估算) | -5.32% | -17.65% |
股票对比结果
您正在对比: 河钢股份 vs 阳光股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 河钢股份 (000709) | 阳光股份 (000608) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.05 | 1.47 |
期间最高价 | 2.59 | 3.33 |
期间最低价 | 1.64 | 1.29 |
价格振幅 | 43.98% | 115.25% |
期间累计涨跌幅 | -5.09% | -16.95% |
年化收益率(估算) | -5.32% | -17.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000709-000608 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000709 [1] => 000608 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000709 [1] => 000608 )
股票数据:
Array ( [0] => 000709 [1] => 000608 )