选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中信特钢 (000708) | 志邦家居 (603801) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.30 | 11.12 |
期间最高价 | 16.30 | 19.15 |
期间最低价 | 10.31 | 8.85 |
价格振幅 | 37.72% | 65.65% |
期间累计涨跌幅 | -28.84% | -29.13% |
年化收益率(估算) | -30.75% | -31.05% |
股票对比结果
您正在对比: 中信特钢 vs 志邦家居
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中信特钢 (000708) | 志邦家居 (603801) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.30 | 11.12 |
期间最高价 | 16.30 | 19.15 |
期间最低价 | 10.31 | 8.85 |
价格振幅 | 37.72% | 65.65% |
期间累计涨跌幅 | -28.84% | -29.13% |
年化收益率(估算) | -30.75% | -31.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000708-603801 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000708 [1] => 603801 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000708 [1] => 603801 )
股票数据:
Array ( [0] => 000708 [1] => 603801 )