选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 双环科技 (000707) | 复旦微电 (688385) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.43 | 49.76 |
期间最高价 | 8.73 | 53.95 |
期间最低价 | 5.96 | 23.55 |
价格振幅 | 37.95% | 96.57% |
期间累计涨跌幅 | -11.92% | 58.07% |
年化收益率(估算) | -12.46% | 61.64% |
股票对比结果
您正在对比: 双环科技 vs 复旦微电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 双环科技 (000707) | 复旦微电 (688385) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.43 | 49.76 |
期间最高价 | 8.73 | 53.95 |
期间最低价 | 5.96 | 23.55 |
价格振幅 | 37.95% | 96.57% |
期间累计涨跌幅 | -11.92% | 58.07% |
年化收益率(估算) | -12.46% | 61.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000707-688385 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000707 [1] => 688385 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000707 [1] => 688385 )
股票数据:
Array ( [0] => 000707 [1] => 688385 )