选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 浙江震元 (000705) | 老百姓 (603883) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.46 | 18.15 |
期间最高价 | 9.72 | 36.90 |
期间最低价 | 6.75 | 11.90 |
价格振幅 | 40.80% | 78.37% |
期间累计涨跌幅 | 2.47% | -43.10% |
年化收益率(估算) | 2.59% | -44.56% |
股票对比结果
您正在对比: 浙江震元 vs 老百姓
分享链接:
关键指标对比
指标 | 浙江震元 (000705) | 老百姓 (603883) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.46 | 18.15 |
期间最高价 | 9.72 | 36.90 |
期间最低价 | 6.75 | 11.90 |
价格振幅 | 40.80% | 78.37% |
期间累计涨跌幅 | 2.47% | -43.10% |
年化收益率(估算) | 2.59% | -44.56% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000705-603883 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000705 [1] => 603883 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000705 [1] => 603883 )
股票数据:
Array ( [0] => 000705 [1] => 603883 )