选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒逸石化 (000703) | 宁沪高速 (600377) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.88 | 15.75 |
期间最高价 | 7.75 | 15.79 |
期间最低价 | 5.36 | 11.29 |
价格振幅 | 31.53% | 39.13% |
期间累计涨跌幅 | -22.43% | 36.96% |
年化收益率(估算) | -24.11% | 40.72% |
股票对比结果
您正在对比: 恒逸石化 vs 宁沪高速
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒逸石化 (000703) | 宁沪高速 (600377) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.88 | 15.75 |
期间最高价 | 7.75 | 15.79 |
期间最低价 | 5.36 | 11.29 |
价格振幅 | 31.53% | 39.13% |
期间累计涨跌幅 | -22.43% | 36.96% |
年化收益率(估算) | -24.11% | 40.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000703-600377 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000703 [1] => 600377 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000703 [1] => 600377 )
股票数据:
Array ( [0] => 000703 [1] => 600377 )