选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒逸石化 (000703) | 中国船舶 (600150) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.88 | 29.47 |
期间最高价 | 7.75 | 45.95 |
期间最低价 | 5.36 | 26.93 |
价格振幅 | 31.28% | 50.07% |
期间累计涨跌幅 | -23.04% | -22.43% |
年化收益率(估算) | -24.88% | -24.23% |
股票对比结果
您正在对比: 恒逸石化 vs 中国船舶
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒逸石化 (000703) | 中国船舶 (600150) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.88 | 29.47 |
期间最高价 | 7.75 | 45.95 |
期间最低价 | 5.36 | 26.93 |
价格振幅 | 31.28% | 50.07% |
期间累计涨跌幅 | -23.04% | -22.43% |
年化收益率(估算) | -24.88% | -24.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000703-600150 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000703 [1] => 600150 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000703 [1] => 600150 )
股票数据:
Array ( [0] => 000703 [1] => 600150 )