选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 正虹科技 (000702) | 海目星 (688559) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.80 | 26.13 |
期间最高价 | 10.55 | 54.50 |
期间最低价 | 3.57 | 23.45 |
价格振幅 | 191.23% | 120.07% |
期间累计涨跌幅 | 86.30% | 1.04% |
年化收益率(估算) | 90.98% | 1.09% |
股票对比结果
您正在对比: 正虹科技 vs 海目星
分享链接:
关键指标对比
指标 | 正虹科技 (000702) | 海目星 (688559) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.80 | 26.13 |
期间最高价 | 10.55 | 54.50 |
期间最低价 | 3.57 | 23.45 |
价格振幅 | 191.23% | 120.07% |
期间累计涨跌幅 | 86.30% | 1.04% |
年化收益率(估算) | 90.98% | 1.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000702-688559 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000702 [1] => 688559 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000702 [1] => 688559 )
股票数据:
Array ( [0] => 000702 [1] => 688559 )