选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 正虹科技 (000702) | 安靠智电 (300617) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.80 | 25.72 |
期间最高价 | 10.55 | 36.80 |
期间最低价 | 3.86 | 21.59 |
价格振幅 | 141.14% | 53.01% |
期间累计涨跌幅 | 43.46% | -10.35% |
年化收益率(估算) | 48.35% | -11.26% |
股票对比结果
您正在对比: 正虹科技 vs 安靠智电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 正虹科技 (000702) | 安靠智电 (300617) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.80 | 25.72 |
期间最高价 | 10.55 | 36.80 |
期间最低价 | 3.86 | 21.59 |
价格振幅 | 141.14% | 53.01% |
期间累计涨跌幅 | 43.46% | -10.35% |
年化收益率(估算) | 48.35% | -11.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000702-300617 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000702 [1] => 300617 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000702 [1] => 300617 )
股票数据:
Array ( [0] => 000702 [1] => 300617 )