选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 厦门信达 (000701) | 美丽生态 (000010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.30 | 2.47 |
期间最高价 | 6.06 | 3.65 |
期间最低价 | 3.26 | 1.38 |
价格振幅 | 67.15% | 119.47% |
期间累计涨跌幅 | 3.12% | 30.00% |
年化收益率(估算) | 3.25% | 31.47% |
股票对比结果
您正在对比: 厦门信达 vs 美丽生态
分享链接:
关键指标对比
指标 | 厦门信达 (000701) | 美丽生态 (000010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.30 | 2.47 |
期间最高价 | 6.06 | 3.65 |
期间最低价 | 3.26 | 1.38 |
价格振幅 | 67.15% | 119.47% |
期间累计涨跌幅 | 3.12% | 30.00% |
年化收益率(估算) | 3.25% | 31.47% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000701-000010 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000701 [1] => 000010 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000701 [1] => 000010 )
股票数据:
Array ( [0] => 000701 [1] => 000010 )