选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 滨海能源 (000695) | 康冠科技 (001308) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.97 | 18.87 |
期间最高价 | 16.91 | 29.20 |
期间最低价 | 7.65 | 17.27 |
价格振幅 | 105.83% | 46.57% |
期间累计涨跌幅 | 2.51% | -26.35% |
年化收益率(估算) | 2.73% | -28.19% |
股票对比结果
您正在对比: 滨海能源 vs 康冠科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 滨海能源 (000695) | 康冠科技 (001308) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.97 | 18.87 |
期间最高价 | 16.91 | 29.20 |
期间最低价 | 7.65 | 17.27 |
价格振幅 | 105.83% | 46.57% |
期间累计涨跌幅 | 2.51% | -26.35% |
年化收益率(估算) | 2.73% | -28.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000695-001308 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000695 [1] => 001308 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000695 [1] => 001308 )
股票数据:
Array ( [0] => 000695 [1] => 001308 )