选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亚太实业 (000691) | 实达集团 (600734) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.49 | 3.96 |
期间最高价 | 5.49 | 5.50 |
期间最低价 | 2.21 | 2.21 |
价格振幅 | 84.54% | 98.80% |
期间累计涨跌幅 | -35.82% | 18.92% |
年化收益率(估算) | -35.90% | 18.98% |
股票对比结果
您正在对比: 亚太实业 vs 实达集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亚太实业 (000691) | 实达集团 (600734) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.49 | 3.96 |
期间最高价 | 5.49 | 5.50 |
期间最低价 | 2.21 | 2.21 |
价格振幅 | 84.54% | 98.80% |
期间累计涨跌幅 | -35.82% | 18.92% |
年化收益率(估算) | -35.90% | 18.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000691-600734 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000691 [1] => 600734 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000691 [1] => 600734 )
股票数据:
Array ( [0] => 000691 [1] => 600734 )