选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宝新能源 (000690) | 格力地产 (600185) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.92 | 6.26 |
期间最高价 | 5.46 | 9.18 |
期间最低价 | 3.77 | 4.16 |
价格振幅 | 31.59% | 80.71% |
期间累计涨跌幅 | -26.73% | 0.64% |
年化收益率(估算) | -29.33% | 0.72% |
股票对比结果
您正在对比: 宝新能源 vs 格力地产
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宝新能源 (000690) | 格力地产 (600185) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.92 | 6.26 |
期间最高价 | 5.46 | 9.18 |
期间最低价 | 3.77 | 4.16 |
价格振幅 | 31.59% | 80.71% |
期间累计涨跌幅 | -26.73% | 0.64% |
年化收益率(估算) | -29.33% | 0.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000690-600185 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000690 [1] => 600185 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000690 [1] => 600185 )
股票数据:
Array ( [0] => 000690 [1] => 600185 )