选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 远兴能源 (000683) | 登康口腔 (001328) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.07 | 41.94 |
期间最高价 | 8.28 | 43.99 |
期间最低价 | 4.90 | 19.70 |
价格振幅 | 54.60% | 110.56% |
期间累计涨跌幅 | -18.09% | 90.90% |
年化收益率(估算) | -18.14% | 91.24% |
股票对比结果
您正在对比: 远兴能源 vs 登康口腔
分享链接:
关键指标对比
指标 | 远兴能源 (000683) | 登康口腔 (001328) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.07 | 41.94 |
期间最高价 | 8.28 | 43.99 |
期间最低价 | 4.90 | 19.70 |
价格振幅 | 54.60% | 110.56% |
期间累计涨跌幅 | -18.09% | 90.90% |
年化收益率(估算) | -18.14% | 91.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000683-001328 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000683 [1] => 001328 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000683 [1] => 001328 )
股票数据:
Array ( [0] => 000683 [1] => 001328 )